
Ежедневно
08:00 — 20:00
Воскресенье
Выходной
Прием врача акушера-гинеколога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача акушера-гинеколога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача акушера-гинеколога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Приём детского врача акушера-гинеколога первичный (осмотр и консультация) | 1300 |
Приём детского врача акушера-гинеколога повторный (осмотр и консультация) | 1000 |
Профилактический осмотр врача гинеколога (1 специалист) | 450 |
Расширенная кольпоскопия | 1300 |
Индивидуальный подбор контрацептивных средств | 300 |
Медикаментозное прерывание беременности (до 6 недель) | 6700 |
Местное обезболивание | 400 |
Введение ВМС | 1500 |
Извлечение ВМС | 1000 |
Введение "Маточного кольца" (пессария) | 300 |
Введение акушерского пессария | 1000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 800 |
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища, вульвы, снятие швов | 550 |
Биопсия шейки матки + Гистологическое исследование биопсийного материала | 3600 |
Пайпель-биопсия эндометрия + Гистологическое исследование биопсийного материала | 3700 |
Полипэктомия цервикального канала + выскабливание цервикального канала | 3000 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 8000 |
Применение электрохирургического высокочастотного аппарата "Фотек" (ЭХВЧ): | |
Радиокоагуляция шейки матки | 4000 |
Радиоконизация шейки матки + гистология | 4800 |
Радиоэксцизия шейки матки 1 кв.см + гистология | 5300 |
Электрокоагуляция кандилом (1-2 образования) | 500 |
Радиокоагуляция кист шейки матки (1-2 образования) | 1000 |
Радиокоагуляция кист шейки матки (3-4 образования) | 1500 |
Радиобиопсия шейки матки + Гистологическое исследование биопсийного материала | 4000 |
Иссечение кист, кондилом, полипов половых путей + Гистология | 3700 |
Консультация по грудному вскармливанию | 1 000 |
Прием врача иммунолога-аллерголога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача иммунолога-аллерголога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием врача иммунолога-аллерголога по больничному листу (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием врача иммунолога-аллерголога (детского специалиста) первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача иммунолога-аллерголога (детского специалиста) повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Профилактический осмотр врача иммунолога-аллерголога (1 специалист) | 450 |
Постановка Кожного скарифекационного аллергологического теста: | |
Панель № 7 (аллерген из пыльцы полыни, пыльцы березы, пыльцы злаковых трав, пыльцы тимофеевки, пыльцы ежи сборной) | 1500 |
Панель № 8 (аллерген из клеща Dermatophagoides farinae, клеща Dermatophagoides pteronyssinus, шерсти кошек, шерсти собак) | 1300 |
Панель № 9 (аллерген из клеща Dermatophagoides farinae, клеща Dermatophagoides pteronyssinus, шерсти кошки, шерсти собаки, пыльцы полыни, пыльцы березы, микс-луговые травы) | 1900 |
Панель № 10 (аллерген из клеща Dermatophagoides farinae, клеща Dermatophagoides pteronyssinus, шерсти кошки, шерсти собаки, домашней пыли, пера подушки, библиотечной пыли) | 1900 |
Панель № 11 (аллерген из клеща Dermatophagoides farinae, клеща Dermatophagoides pteronyssinus, шерсти кошки, шерсти собаки, пыльцы полыни, пыльцы березы, микс-луговые травы, домашней пыли, пера подушки, библиотечной пыли) | 2600 |
Обучающее занятие с пациентом, страдающим бронхиальной астмой (для детей-1 занятие) | 300 |
Прием врача гастроэнтеролога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача гастроэнтеролога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача гастроэнтеролога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием врача гастроэнтеролога (детского специалиста) первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача гастроэнтеролога (детского специалиста) повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Обучающее занятие с пациентом, страдающим заболеваниями ЖКТ "Гастрошкола" (1 занятие) | 300 |
Уреазный дыхательный тест (определение хеликобактера) | 500 |
Прием врача гематолога первичный (осмотр, консультация, с 18 лет) | 1300 |
Прием врача гематолога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача гематолога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием врача дерматовенеролога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача дерматовенеролога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача дерматовенеролога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием врача дерматовенеролога (детского специалиста) первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача дерматовенеролога (детского специалиста) повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Профилактический осмотр врача дерматовенеролога (1 специалист) | 450 |
Дерматоскопия (1 образование кожи) | 500 |
Соскоб на микологическое исследование кожи, ногтей (без стоимости исследования) | 500 |
Взятие биопсии (без исследования материала) | 500 |
Криодеструкция 1 доброкачественного образования кожи (размер до 0,5см) | 250 |
Криодеструкция 1 доброкачественного образования кожи (размер от 0,6см до 1 см) | 350 |
Криодеструкция 1 доброкачественного образования кожи (размер свыше 1 см) | 500 |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи радиоволновым методом (до 0,5см) | 1000 |
Удаление поверхностных доброкачественных образований кожи радиоволновым методом (от 0,6см до 1 см) | 2000 |
Удаление глубоких доброкачественных образований кожи радиоволновым методом (до 0,5см) | 1500 |
Удаление глубоких доброкачественных образований кожи радиоволновым методом (от 0,6см до 1 см) | 2500 |
Прием врача кардиолога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача кардиолога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием врача-кардиолога по больничному листу (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием детского кардиолога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием детского кардиолога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием детского кардиолога по больничному листу (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед | 900 |
Лечебная физкультура (общеукрепляющие упражнения) 1 сеанс (Занятие в гпуппе не более 4 человек) | 250 |
ЛФК при заболеваниях опорно-двигательной системы 1 сеанс | 350 |
ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 1 сеанс | 300 |
ЛФК при заболеваниях дыхательной системы 1 сеанс | 350 |
ЛФК при заболеваниях пищеварительной системы 1 сеанс | 300 |
ЛФК при заболеваниях органов малого таза 1 сеанс | 300 |
ЛФК при нарушении осанки 1 сеанс | 400 |
ЛФК при травмах 1 сеанс | 400 |
ЛФК после хирургических операций 1 сеанс | 250 |
ЛФК при неврологических заболеваниях 1 сеанс | 300 |
Общий расслабляющий массаж (60мин) | 1200 |
Общий лечебный массаж, с 0 до 12 месяцев | 700 |
Общий лечебный массаж, занятия на фитболе с 0 до 12 месяцев | 900 |
Общий лечебный массаж с 1 года до 6 лет | 800 |
Общий лечебный массаж с 7 до 14 лет | 1000 |
Общий лечебный массаж с 14 лет | 1200 |
Занятие на фитболе | 300 |
Массаж Х и О образная деформация ног, варусная (вальгусная) деформация стоп (30 минут) | 600 |
Массаж обеих стоп при плоскостопии | 600 |
Массаж при врождённой косолапости | 600 |
Массаж при врождённой вывихе бедра, дисплазии тазобедренных суставов | 700 |
Массаж при сколиозе I, II, III степени | 700 |
Массаж нарушении осанки и лечебная коррекция (от 3 до 14 лет) | 700 |
Массаж при врождённой кривошее | 600 |
Массаж при синдроме мышечной дистонии | 700 |
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхней и нижнечелюстной области 10 минут | 300 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 10 минут | 350 |
Массаж мышц шеи 10 минут | 350 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 15 минут | 650 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) дети до 12 лет | 300 |
Массаж передней поверхности грудной клетки | 300 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 20 минут | 600 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 30 минут | 600 |
Массаж кисти и предплечья 10 минут | 350 |
Массаж верхней конечности (предплечье, плечо) 15 минут | 450 |
Массаж верхней конечности, надплечья, лопатки 20 минут | 650 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча | 250 |
Массаж локтевого сустава (верней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 10 минут | 250 |
Массаж лучезапястного сустава (верней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 10 минут | 200 |
Массаж области грудной клетки (передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 25 минут | 950 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка) дети до 12 лет | 400 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка) 20 минут | 700 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 10 минут | 650 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) дети до 12 лет | 350 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 15 минут | 550 |
Массаж спины и поясницы (задней поверхности шеи, спины и пояснично крестцовой области, до нижней ягодичной складки) 30 минут | 1000 |
Массаж спины и поясницы (задней поверхности шеи, спины и пояснично крестцовой области, до нижней ягодичной складки) дети до 12 лет | 500 |
Массаж нижней конечности 15 минут | 550 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 20 минут | 650 |
Массаж тазобедренного сустава, ягодичной области 10 минут | 550 |
Массаж коленного сустава 10 минут | 250 |
Массаж голеностопного сустава 10 минут | 250 |
Массаж стопы и голени 10 минут | 250 |
Дренажный массаж грудной клетки при бронхолегочных заболеваниях (с дыхательной гимнастикой) | 500 |
Висцеральный массаж живота 25 минут | 1500 |
Антицеллюлитный массаж (1 зона) | 800 |
Прием врача невролога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача невролога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием врача невролога по больничному листу (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием врача невролога (детского специалиста) первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача невролога (детского специалиста) повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Профилактический осмотр врача невролога (1 специалист) | 450 |
Лечебная блокада при болевом синдроме | 1300 |
Лечебная блокада при болевом синдроме с медикаментами | 1600 |
Прием врача онколога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача онколога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача онколога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием врача отоларинголога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача отоларинголога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача отоларинголога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием врача отоларинголога (детского специалиста) первичный(осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача отоларинголога (детского специалиста) повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Профилактический осмотр врача отоларинголога (1 специалист) | 450 |
Удаление инородного тела из ЛОР органов неосложненное | 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2500 |
Ревизия паратонзиллярного абсцесса | 1000 |
Ухо | |
Проверка слуха безаппаратным способом | 100 |
Удаление серной пробки | 500 |
Удаление инородного тела из уха | 400 |
Промывание барабанной полости | 300 |
Введение лекарств в наружное ухо | 250 |
Продувание слуховых труб | 200 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств | 1200 |
Промывание уха аппаратом "Пропульс" (удаление серной пробки, удаление инородного тела и т.д.) | 550 |
Аудиометрия | 500 |
Нос | |
Передняя тампонада носа | 400 |
Введение лекарств в пазуху носа | 360 |
Удаление инородного тела из носа | 500 |
Промывание носа и придаточных пазух методом перемещения "Проетцу" | 450 |
Первичное безпункционное лечение гаймарита катетером "ЯМИК" | 2200 |
Повторное безпункционное лечение гаймарита катетером "ЯМИК" | 800 |
Пункция верхнечелюстной пазухи (без катетера) | 1700 |
УЗ исследование придаточных пазух носа аппаратом "Синускан" (Эхосинускопия) | 400 |
Промывание полости носа и носоглотки | 450 |
Ротовая полость | |
Промывание лакун миндалин лекарственными растворами | 500 |
Аэрозольное орошение (область зева) | 350 |
Внутригортанные вливания | 420 |
Смазывание слизистой глотки , миндалин | 250 |
Удаление новообразований миндалин (небных дужек) полости носа, уха | 2500 |
Прием врача офтальмолога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача офтальмолога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача офтальмолога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием врача офтальмолога (детского специалиста) первичный(осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача офтальмолога (детского специалиста) повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Профилактический осмотр врача офтальмолога (1 специалист) | 450 |
Подбор простых очков | 400 |
Подбор астигматических очков | 600 |
Периметрия | 140 |
Исследование цветового зрения | 160 |
Исследование бинокулярного зрения | 160 |
Определение объема аккомодации | 350 |
Скиаскопия | 200 |
Бесконтактная тонометрия | 450 |
Удаление инородного тела | 500 |
Промывание слезного канала (1 глаз) | 400 |
Удаление халязиона (без гистологии) | 2500 |
Парабульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 350 |
Парабульбарная инъекция | 650 |
Контактная тонометрия | 250 |
Прием врача-педиатра первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача-педиатра повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием врача-педиатра по больничному листу (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Профилактический осмотр врача-педиатра (1 специалист) | 450 |
Прием врача ревматолога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача ревматолога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача ревматолога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием врача-терапевта первичный (осмотр,консультация) | 1300 |
Прием врача терапевта повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием врача терапевта по больничному листу (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Профилактический осмотр врача-терапевта (1 специалист) | 450 |
Прием врача травматолога-ортопеда первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача травматолога-ортопеда повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача травматолога-ортопеда) (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием врача травматолога-ортопеда (детского специалиста) первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача травматолога-ортопеда (детского специалиста) повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Профилактический осмотр врача травматолога-ортопеда) (1 специалист) | 450 |
Наложение лангеты | 500 |
Снятие гипсовой повязки | 300 |
Консервативное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата с помощью ортопедических стелек | 2500 |
Повторный прием при консервативном лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата с помощью ортопедических стелек | 900 |
Околосуставная инъекция (без стоимости препарата) | 1400 |
Пункция коленного сустава | 1400 |
Пункция коленного сустава с введением лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 1500 |
Внутрисуставная инъекция в коленный сустав (без стоимости препарата) | 1500 |
Наложение гипсовой повязки (лангеты) на кисть, стопу | 600 |
Наложение гипсовой повязки (лангеты) на предплечье | 1000 |
Наложение гипсовой повязки (лангеты) на плечо | 1300 |
Наложение гипсовой повязки (лангеты) на голень | 1800 |
Наложение гипсовой повязки (лангеты) на бедро | 2200 |
Снятие гипсовой повязки с обработкой кожи антисептиком | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, желчного протока, селезенка, поджелудочная железа) | 1500 |
УЗИ печени, желчного пузыря, желчного протока | 750 |
УЗИ поджелудочной железы | 550 |
УЗИ селезенки | 550 |
УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 650 |
УЗИ органов малого таза (мочевой пузырь, матка, яичники) | 800 |
УЗИ органов малого таза с ТВЭ | 1300 |
УЗИ вилочковой железы | 550 |
УЗИ почек, надпочечников | 900 |
УЗИ надпочечников | 550 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
УЗИ наружных половых органов (мошонки) | 800 |
УЗИ наружных половых органов (мошонки)+ ЦДК+доплер | 1000 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1200 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1750 |
УЗИ сонных, подключичных и позвоночных артерий | 2000 |
УЗИ аорты и подвздошных артерий | 1500 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1900 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1900 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2000 |
УЗИ вен нижних конечностей | 2000 |
УЗИ брюшного отдела аорты, семенной вены и органов мошонки | 1200 |
УЗИ артерий и вен полового члена | 1200 |
УЗИ почечного кровотока | 600 |
Скрининговое УЗИ при беременности I триместра (до 12 недель) | 1500 |
Скрининговое УЗИ при беременности II и III триместра | 2000 |
УЗИ скрининг новорожденного (головной мозг, почки, тазобедренные суставы) | 1500 |
УЗИ скрининг новорожденного (головной мозг, почки, тазобедренные суставы, сердце) | 2100 |
УЗИ головного мозга (у детей до 4-х мес.) | 600 |
УЗИ тазобедренных суставов | 650 |
УЗИ легких | 650 |
УЗИ I группы суставов (два парных сустава) | 650 |
УЗИ почечных артерий | 1200 |
УЗИ пищевода | 550 |
УЗИ профосмотр детей (органы брюшной полости, сердце, почки) | 2300 |
Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) | 1300 |
УЗИ шейных лимфатических узлов | 650 |
УЗИ лимфатических узлов подмышечной области | 650 |
УЗИ лимфатических узлов паховой области | 650 |
УЗИ слюнных желез | 650 |
УЗИ по определению функции желчного пузыря | 1500 |
УЗИ предстательной железы | 500 |
УЗИ скрининг новорожденного (головной мозг, брюшная полость, почки, тазобедренные суставы, сердце) | 2300 |
УЗИ комплекс: почки, мочевой пузырь, мочеточники | 800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчный проток, селезенка, поджелудочная железа)(с 0 до 16 лет) | 1000 |
УЗИ брюшная полость + почки (с 0 до 16 лет) | 1300 |
УЗИ комплекс "брюшная полость и мочевыводящая система" (брюшная полость, л/у брюшной полости, почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь)(с 0 до 16 лет) | 1500 |
УЗИ комплекс "эндокринология" (печень, надпочечники, поджелудочная железа, щитовидная железа)(с 0 до 16 лет) | 1200 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов (с 0 до 16 лет) | 700 |
Запись исследования на диск CD-r | 150 |
Прием врача уролога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача уролога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача хирурга-уролога-андролога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием детского уролога-андролога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием детского уролога-андролога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу детского уролога-андролога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Профилактический осмотр урололога-андролога (1 специалист) | 450 |
Профилактический осмотр детского уролога-андролога (1 специалист) | 450 |
Массаж предстательной железы | 500 |
Бужирование уретры | 600 |
Забор секрета простаты | 500 |
Удаление инородного тела из урологических органов | 600 |
Инстиляция в уретру | 450 |
Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером | 600 |
Замена урологического катетера | 500 |
Промывание мочевого пузыря | 600 |
Интракавернозная инъекция | 600 |
Ингаляция через небулайзер (без стоимости лекарств) | 80 |
Ингаляция через небулайзер с лекарствами | 250 |
Лазеротерапия 1 сеанс | 200 |
Магнитотерапия 1 сеанс | 200 |
Дарсонвализация 1 сеанс | 150 |
Ультразвуковая терапия 1 сеанс | 200 |
Ультразвуковая терапия с медикаментами 1 сеанс | 250 |
СМТ-теапия (воздействие синусоидальными модулированными токами) | 320 |
Лекарственный электрофорез | 320 |
КУФ (нос, зев, ухо) | 80 |
Ультрафиолетовое облучение | 100 |
УВЧ-терапия | 200 |
Фонофорез 1 сеанс | 200 |
Экспресс-диагностика МНО, ПТВ и АЧТВ | 400 |
Ударно-волновая терапия 1 терапевтическая зона | 1300 |
Ударно-волновая терапия 1 дополнительная зона | 800 |
Терапевтическое кинезиотейпирование (1 зона) | 500 |
Терапевтическое кинезиотейпирование (2 зоны) | 800 |
Ударно-волновая терапия + Терапевтическое кинезиотейпирование 1 терапевтическая зона | 1500 |
Ударно-волновая терапия + Терапевтическое кинезиотейпирование 1 дополнительная зона | 1100 |
Прием врача хирурга первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача-хирурга повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача хирурга (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием детского хирурга первичный (осмотр,консультация) | 1300 |
Прием детского хирурга повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу детского хирурга (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Профилактический осмотр врача хирурга (1 специалист) | 450 |
Профилактический осмотр детского хирурга (1 специалист) | 450 |
Первичная хирургическая обработка раны - категория 1 (рана до 2 сантиметров вкл.) | 1000 |
Первичная хирургическая обработка раны - категория 2 (рана от 2 до 5 сантиметров вкл.) | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раны - категория 3(рана свыше 5 сантиметров) | 2200 |
Перевязка | 400 |
Перевязка с материалом и медикаментами поликлиники | 600 |
Амбулаторная операция с местной анестезией | 3300 |
Вскрытие и дренирование абсцесса, панариция, флегмоны | 2600 |
Операция рассечения короткой уздечки языка | 1000 |
Радикальная операция по поводу вросшего ногтя пальца | 2500 |
Удаление мелких опухолей кожи, мягких тканей | 2500 |
Удаление мелких опухолей кожи, мягких тканей на лице | 2500 |
Снятие швов | 400 |
Операция по удалению инородного тела м/тканей любой локализации | 2500 |
Вскрытие фурункула | 1500 |
Хирургическая обработка карбункула | 2500 |
Удаление гигромы | 3000 |
Удаление липомы | 3000 |
Иссечение лигатурных свищей | 3500 |
Вторичная хирургическая обработка ран | 2500 |
Наложение вторичных швов | 2000 |
Вскрытие гидраденита, лимфаденита | 2500 |
Некрэтомия | 2500 |
Внутрисуставная инъекция (без стоимости лекарств) | 550 |
Внутримышечная блокада (без стоимости лекарств) | 400 |
Внутрисуставная инъекция (с лекарством) | 1600 |
Пункция сустава | 400 |
Прием врача эндокринолога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием врача эндокринолога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу врача эндокринолога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Прием детского эндокринолога первичный (осмотр, консультация) | 1300 |
Прием детского эндокринолога повторный (в течение 6 недель) | 1000 |
Прием по больничному листу детского эндокринолога (выданному в частной поликлинике ООО "Теорема-Мед") | 900 |
Профилактический осмотр врача эндокринолога (1 специалист) | 450 |
Профилактический осмотр детского эндокринолога (1 специалист) | 450 |
Обучающее занятие с пациентом, страдающим сахарным диабетом (1 занятие) "Школа сахарного диабета" | 300 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной палочки (Пентаксим, пр-во Франция) | 2350 |
Ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка с 4 лет (Адасель, пр-во Канада) | 2800 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Пневмовакс-23, пр-во Нидерланды) | 3450 |
Вакцинация против ветряной оспы (Варилрикс, пр-во Бельгия) | 3500 |
Вакцинация против пневмококковой инфекции (Превенар-13, пр-во Ирландия) | 2950 |
Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гемофильной палочки, гепатита В (Инфанрикс Гекса, пр-во Бельгия) | 2800 |
Вакцинация против гепатита В (Регевак В, пр-во Россия) | 550 |
Вакцинация против менингококковой инфекции (Менактра, пр-во США) | 4950 |
Вакцинация против гриппа (Ультрикс, пр-во Россия) | 550 |
Вакцинация против кори, паротита и краснухи (М-М-Р II, пр-во США) | 1550 |
Вакцинация против гепатита В дети с 0 лет (Комбиотек, пр-во Россия) | 400 |
Вакцинация против гепатита В взрослые (Комбиотек, пр-во Россия) | 550 |
Вакцинация против столбняка (Анатоксин столбнячный АС, пр-во Россия) | 450 |
Вакцинация против дифтерии, столбняка (АДС-М анатоксин, пр-во Россия) | 450 |
Против вируса папилломы человека - онкогенные штаммы (профилактика рака шейки матки) курс 3 инъекции | |
Вакцинация против вируса папилломы человека (Церварикс, пр-во Бельгия) | 5500 |
Вакцинация против ротавирусной инфекции (Ротатек, пр-во США) | 3 400 |
Вызов терапевта на дом (до 3 км от Поликлиники по адресу Маршала Жукова д. 20) | 2500 |
Вызов узкого специалиста на дом (до 3 км от Поликлиники по адресу Маршала Жукова д. 20) | 3000 |
Вызов терапевта на дом (от 3 км до 30 км от Поликлиники по адресу Маршала Жукова д. 20) | 3000 |
Вызов узкого специалиста на дом (от 3 км до 30 км от Поликлиники по адресу Маршала Жукова д.20) | 3500 |
Вызов медсестры на дом для проведения процедур | 1500 |
Доставка результатов анализов на дом | 1000 |
Вызов терапевта на дом (до 3 км от Поликлиники по адресу Московская, д. 249, стр.1) | 2500 |
Вызов узкого специалиста на дом (до 3 км от Поликлиники по адресу Московская, д. 249, стр.1) | 3000 |
Вызов терапевта на дом (от 3 км до 30 км от Поликлиники по адресу Московская, д. 249, стр.1) | 3000 |
Вызов узкого специалиста на дом (от 3 км до 30 км от Поликлиники по адресу Московская, д. 249, стр.1) | 3500 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров. Стандартное заключение. | 10800 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров. Стандартное заключение. | 12800 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров. Развернутое заключение. | 15000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров. Развернутое заключение. | 15000 |
УСТАНОВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВИДОВ РОДСТВА | |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНОЕ» В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость входит тестирование двух дополнительных родственников, участие которых может увеличить точность анализа. Стандартное заключение. | 16800 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y-хромосомы. Стандартное заключение. | 15000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, исследование Х-хромосомы. Стандартное заключение | 16000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование митохондриальной ДНК. Стандартное заключение. | 27500 |
ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНОЕ» В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры Х или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость входит тестирование двух дополнительных родственников, участие которых может увеличить точность анализа. Развернутое заключение. | 20200 |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ | |
ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 25 маркеров. Стандартное заключение. | 7000 |
СУДЕБНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА | |
